Diferencia entre revisiones de «CANVI TARIFA MAIG2021»
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|FEM-HO FÀCIL | |rowspan="2"|FEM-HO FÀCIL | ||
| − | |||
|'''Què té de bo aquest pla? Pagues pel que consumeixes d'electricitat amb un preu fix. I quin és aquest preu?''' | |'''Què té de bo aquest pla? Pagues pel que consumeixes d'electricitat amb un preu fix. I quin és aquest preu?''' | ||
El mateix preu de '''0,14999€/kWh''' durant tot un any, la més habitual en domicilis particulars. Per potències contractades fins a 15kW. | El mateix preu de '''0,14999€/kWh''' durant tot un any, la més habitual en domicilis particulars. Per potències contractades fins a 15kW. | ||
| Línea 17: | Línea 16: | ||
00h de la nit entre setmana, de '''0,00496€/kW/dia''' de les 00h a les 8h | 00h de la nit entre setmana, de '''0,00496€/kW/dia''' de les 00h a les 8h | ||
del mati entre setmana i durant tot el cap de setmana i festius. | del mati entre setmana i durant tot el cap de setmana i festius. | ||
| − | | | + | |rowspan="2"|PLA NIT I DIA |
|} | |} | ||
Revisión del 14:22 7 jun 2021
| SENSE IMPOSTOS | AMB IMPOSTOS | ||
|---|---|---|---|
| FEM-HO FÀCIL | Què té de bo aquest pla? Pagues pel que consumeixes d'electricitat amb un preu fix. I quin és aquest preu?
El mateix preu de 0,14999€/kWh durant tot un any, la més habitual en domicilis particulars. Per potències contractades fins a 15kW. El preu de la potència és de 0,08403€/kW/dia de les 8h del matí a les 00h de la nit entre setmana, de 0,00390€/kW/dia de les 00h a les 8h del mati entre setmana i durant tot el cap de setmana i festius. |
Què té de bo aquest pla? Pagues pel que consumeixes d'electricitat amb un preu fix. I quin és aquest preu?
El mateix preu de 0,19077€/kWh durant tot un any, la més habitual en domicilis particulars. Per potències contractades fins a 15kW. El preu de la potència és de 0,10688€/kW/dia de les 8h del matí a les 00h de la nit entre setmana, de 0,00496€/kW/dia de les 00h a les 8h del mati entre setmana i durant tot el cap de setmana i festius. |
PLA NIT I DIA
|