Diferencia entre revisiones de «5. Contractació clients industrials»
(→Crear el contracte) |
(→Crear el contracte) |
||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
'''Ofertes/Oportunitats/CRM Ofertes/Oportunitats.''' Després apretem el botó de '''“Nou”''' | '''Ofertes/Oportunitats/CRM Ofertes/Oportunitats.''' Després apretem el botó de '''“Nou”''' | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:ContIndustrials-img01.JPG]] |
Aquí tenim vàries pestanyes on hem d’anar emplenant la informació de cadascuna | Aquí tenim vàries pestanyes on hem d’anar emplenant la informació de cadascuna | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:ContIndustrials-img02.JPG]] |
==Sobre el punt de subministrament== | ==Sobre el punt de subministrament== | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
Si ja tenim el CUPS ens podem moure a la pestanya SIPS i apretar els següents botons: | Si ja tenim el CUPS ens podem moure a la pestanya SIPS i apretar els següents botons: | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:ContIndustrials-img03.JPG]] |
Això ens emplenarà una mica més d’informació segons el SIPS, Tornem a la primera | Això ens emplenarà una mica més d’informació segons el SIPS, Tornem a la primera | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
Hem d’emplenar els apartats per saber quin procés ATR i si hi ha canvis o no. | Hem d’emplenar els apartats per saber quin procés ATR i si hi ha canvis o no. | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:ContIndustrials-img04.JPG]] |
==Sobre el client== | ==Sobre el client== | ||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
conèixer. | conèixer. | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:ContIndustrials-img05.JPG]] |
En el cas que la direcció de facturació sigui la mateixa que la direcció del punt de subministrament podem apretar el botó '''“Copiar direcció del CUPS”''' | En el cas que la direcció de facturació sigui la mateixa que la direcció del punt de subministrament podem apretar el botó '''“Copiar direcció del CUPS”''' | ||
| − | |||
==Sobre el contracte== | ==Sobre el contracte== | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:ContIndustrials-img06.JPG]] |
Hem d’escollir el producte a la '''Tarifa de venda''' i hem d’escollir la tarifa ATR vinculada a | Hem d’escollir el producte a la '''Tarifa de venda''' i hem d’escollir la tarifa ATR vinculada a | ||
| Línea 54: | Línea 53: | ||
la casella '''“Canvi de Tarifa/Potencia”''' i marcar que el procés és un '''C2''' | la casella '''“Canvi de Tarifa/Potencia”''' i marcar que el procés és un '''C2''' | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:ContIndustrials-img07.JPG]] |
====Calcular la quota per una tarifa plana==== | ====Calcular la quota per una tarifa plana==== | ||
| Línea 61: | Línea 60: | ||
uns nous camps per tal de calcular la quota | uns nous camps per tal de calcular la quota | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:ContIndustrials-img08.JPG]] |
Amb el botó '''Calcular quota desde SIPS''' s’agafen els valors que hi ha el SIPS de tarifa d’accés i de potència i amb el '''Calcular quota desde CRM''' ho agafarà des dels valors del CRM. | Amb el botó '''Calcular quota desde SIPS''' s’agafen els valors que hi ha el SIPS de tarifa d’accés i de potència i amb el '''Calcular quota desde CRM''' ho agafarà des dels valors del CRM. | ||
| Línea 68: | Línea 67: | ||
implica un canvi a discriminació horària i per tant s’ha d’agafar la tarifa d’accés del cas | implica un canvi a discriminació horària i per tant s’ha d’agafar la tarifa d’accés del cas | ||
CRM. | CRM. | ||
| − | |||
==Sobre el pagament== | ==Sobre el pagament== | ||
| Línea 74: | Línea 72: | ||
Introduim el número de compte '''IBAN''' | Introduim el número de compte '''IBAN''' | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:ContIndustrials-img09.JPG]] |
==Crear el contracte== | ==Crear el contracte== | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:ContIndustrials-img10.JPG]] |
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:ContIndustrials-img11.JPG]] |
En el cas de signatura digital ✍ tot el procés està automatitzat i ja s’enviarà el contracte i | En el cas de signatura digital ✍ tot el procés està automatitzat i ja s’enviarà el contracte i | ||
| − | l’autorització de domiciliació. En el cas que estiguem treballant sense email i sense firma | + | l’autorització de domiciliació. |
| + | |||
| + | En el cas que estiguem treballant sense email i sense firma | ||
digital haurem de seguir les passes del pas '''Finalització del contracte (sense email) - 4.Suport en el procés de contractació''' | digital haurem de seguir les passes del pas '''Finalització del contracte (sense email) - 4.Suport en el procés de contractació''' | ||
Revisión actual del 14:25 4 jun 2021
ℹ Aquesta funcionalitat la desenvoluparà el perfil “validador” de Bonpreu
El punt d’entrada d’aquests clients serà a través de les Ofertes/Oportunitats, així seguim amb el mateix cicle que les que venen amb la oficina virtual i també es sincronitzaran amb Salesforce.
Creem una nova oportunitat a través del menú CRM & SRM/CRM
Ofertes/Oportunitats/CRM Ofertes/Oportunitats. Després apretem el botó de “Nou”
Aquí tenim vàries pestanyes on hem d’anar emplenant la informació de cadascuna
Sumario
Sobre el punt de subministrament
Aquestes pestanyes estan pensades perquè la informació sigui similar a la que es demana durant el procés de contractació des de l’oficina virtual.
El primer de tot, posem una descripció i el CUPS i guardem el lead.
Si ja tenim el CUPS ens podem moure a la pestanya SIPS i apretar els següents botons:
Això ens emplenarà una mica més d’informació segons el SIPS, Tornem a la primera pestanya i continuem emplenant tots els camps necessaris.
Hem d’emplenar els apartats per saber quin procés ATR i si hi ha canvis o no.
Sobre el client
Completem les dades del cliente.
El camp ClientId és el camp que utilitzarem per enllaçar amb Axional, per tant l’hem de conèixer.
En el cas que la direcció de facturació sigui la mateixa que la direcció del punt de subministrament podem apretar el botó “Copiar direcció del CUPS”
Sobre el contracte
Hem d’escollir el producte a la Tarifa de venda i hem d’escollir la tarifa ATR vinculada a aquest producte.
Comprovant si la tarifa actual és diferent a la tarifa ATR que hem de passar activarem o no la casella “Canvi de Tarifa/Potencia” i marcar que el procés és un C2
Calcular la quota per una tarifa plana
Hem d’escollir el producte Pla fix i Guardar, després es modificarà el formulari apereixent uns nous camps per tal de calcular la quota
Amb el botó Calcular quota desde SIPS s’agafen els valors que hi ha el SIPS de tarifa d’accés i de potència i amb el Calcular quota desde CRM ho agafarà des dels valors del CRM.
⚠ Sempre s’hauria d’agafar els valors del CRM ja que moltes vegades una contractació implica un canvi a discriminació horària i per tant s’ha d’agafar la tarifa d’accés del cas CRM.
Sobre el pagament
Introduim el número de compte IBAN
Crear el contracte
En el cas de signatura digital ✍ tot el procés està automatitzat i ja s’enviarà el contracte i l’autorització de domiciliació.
En el cas que estiguem treballant sense email i sense firma digital haurem de seguir les passes del pas Finalització del contracte (sense email) - 4.Suport en el procés de contractació